Bookmark and Share
Melinda J. Robison

CALL: (616) 648-0151

Melinda J. Robison

Solutions Expert

Area Real Estate Market Trends

County-by-County Real Estate Trends

for the week of Jan 29, 2012

County Name Active Listings Average Price Sold Listings Avg Sold Price
1 Week Ago 910 $270,410 11 $59,813
2 Weeks Ago 910 $270,806 9 $307,438
3 Weeks Ago 904 $271,114 19 $188,938
4 Weeks Ago 912 $274,133 5 $122,950
5 Weeks Ago 956 $282,888 13 $189,196
6 Weeks Ago 967 $283,162 6 $158,800
7 Weeks Ago 984 $282,070 14 $80,532
8 Weeks Ago 989 $282,965 10 $147,150
1 Week Ago 438 $183,696 4 $66,650
2 Weeks Ago 437 $185,739 3 $161,666
3 Weeks Ago 447 $181,663 7 $163,571
4 Weeks Ago 448 $182,161 4 $94,725
5 Weeks Ago 448 $181,848 4 $72,225
6 Weeks Ago 455 $181,190 6 $95,716
7 Weeks Ago 455 $184,737 7 $113,214
8 Weeks Ago 460 $183,090 5 $105,280
1 Week Ago 1,512 $325,410 16 $121,151
2 Weeks Ago 1,509 $327,331 18 $244,702
3 Weeks Ago 1,511 $333,403 21 $235,102
4 Weeks Ago 1,492 $336,871 11 $146,772
5 Weeks Ago 1,560 $339,375 27 $181,351
6 Weeks Ago 1,598 $345,238 24 $145,645
7 Weeks Ago 1,628 $347,857 29 $185,625
8 Weeks Ago 1,660 $349,448 19 $257,123
1 Week Ago 339 $129,551 9 $64,105
2 Weeks Ago 339 $130,896 12 $56,208
3 Weeks Ago 342 $133,506 4 $33,450
4 Weeks Ago 337 $132,834 3 $45,833
5 Weeks Ago 341 $133,516 5 $68,800
6 Weeks Ago 357 $131,597 6 $66,416
7 Weeks Ago 365 $132,850 10 $214,777
8 Weeks Ago 354 $134,943 2 $105,950
1 Week Ago 839 $113,936 14 $99,503
2 Weeks Ago 811 $112,621 9 $71,400
3 Weeks Ago 816 $111,767 7 $100,429
4 Weeks Ago 809 $113,249 11 $101,254
5 Weeks Ago 808 $115,452 13 $43,755
6 Weeks Ago 817 $115,483 12 $181,208
7 Weeks Ago 823 $114,991 13 $109,534
8 Weeks Ago 838 $117,112 16 $125,435
1 Week Ago 550 $225,664 7 $151,255
2 Weeks Ago 542 $225,097 4 $45,412
3 Weeks Ago 535 $222,476 8 $61,731
4 Weeks Ago 531 $223,450 6 $77,150
5 Weeks Ago 545 $225,448 4 $111,325
6 Weeks Ago 562 $223,904 7 $67,128
7 Weeks Ago 564 $222,817 10 $131,365
8 Weeks Ago 570 $227,227 2 $152,000
1 Week Ago 298 $132,504 3 $91,466
2 Weeks Ago 300 $133,800 4 $77,132
3 Weeks Ago 300 $134,349 7 $81,000
4 Weeks Ago 303 $134,481 4 $57,287
5 Weeks Ago 305 $135,344 4 $92,975
6 Weeks Ago 315 $135,832 5 $45,330
7 Weeks Ago 320 $133,786 9 $32,501
8 Weeks Ago 331 $134,749 4 $103,296
1 Week Ago 289 $116,244 3 $91,833
2 Weeks Ago 289 $115,526 2 $150,694
3 Weeks Ago 284 $117,065 2 $92,500
4 Weeks Ago 287 $117,523 3 $184,983
5 Weeks Ago 288 $119,563 3 $59,110
6 Weeks Ago 288 $120,321 6 $75,266
7 Weeks Ago 298 $124,765 5 $55,200
8 Weeks Ago 297 $126,096 2 $103,000
1 Week Ago 1,497 $174,664 23 $103,039
2 Weeks Ago 1,521 $175,021 22 $149,288
3 Weeks Ago 1,526 $177,774 26 $129,934
4 Weeks Ago 1,497 $177,613 10 $156,660
5 Weeks Ago 1,563 $181,912 29 $135,259
6 Weeks Ago 1,590 $182,390 30 $144,501
7 Weeks Ago 1,620 $181,189 34 $140,685
8 Weeks Ago 1,650 $183,921 23 $118,378
1 Week Ago 3,192 $179,407 53 $130,796
2 Weeks Ago 3,200 $177,919 55 $110,101
3 Weeks Ago 3,206 $178,628 63 $113,970
4 Weeks Ago 3,191 $176,285 34 $139,938
5 Weeks Ago 3,308 $177,007 67 $125,171
6 Weeks Ago 3,361 $176,716 72 $124,869
7 Weeks Ago 3,433 $176,888 59 $143,648
8 Weeks Ago 3,500 $176,136 68 $127,915
1 Week Ago 57 $593,275 1 $768,000
2 Weeks Ago 56 $603,316 n/a n/a
3 Weeks Ago 53 $611,760 n/a n/a
4 Weeks Ago 52 $601,411 n/a n/a
5 Weeks Ago 61 $642,872 1 $419,000
6 Weeks Ago 66 $625,260 n/a n/a
7 Weeks Ago 65 $603,341 2 $545,000
8 Weeks Ago 70 $635,144 n/a n/a
1 Week Ago 269 $126,676 n/a n/a
2 Weeks Ago 265 $128,528 1 $8,900
3 Weeks Ago 261 $129,348 2 $55,000
4 Weeks Ago 255 $129,613 1 $9,000
5 Weeks Ago 286 $130,754 1 $9,000
6 Weeks Ago 292 $131,322 2 $42,900
7 Weeks Ago 293 $128,818 3 $44,566
8 Weeks Ago 302 $127,179 1 $30,000
1 Week Ago 326 $215,291 4 $74,125
2 Weeks Ago 324 $216,917 1 $70,000
3 Weeks Ago 321 $217,306 1 $90,000
4 Weeks Ago 326 $214,710 1 $56,900
5 Weeks Ago 339 $218,313 3 $115,916
6 Weeks Ago 345 $219,345 2 $25,750
7 Weeks Ago 351 $219,689 3 $115,633
8 Weeks Ago 351 $220,058 1 $49,500
1 Week Ago 452 $193,292 1 $214,000
2 Weeks Ago 450 $192,238 7 $97,821
3 Weeks Ago 449 $186,185 4 $115,475
4 Weeks Ago 450 $187,473 1 $39,500
5 Weeks Ago 474 $187,290 3 $170,666
6 Weeks Ago 485 $187,717 5 $48,800
7 Weeks Ago 487 $188,312 6 $186,916
8 Weeks Ago 500 $184,445 7 $110,564
1 Week Ago 461 $153,165 3 $93,500
2 Weeks Ago 451 $153,816 3 $61,626
3 Weeks Ago 460 $155,740 4 $257,000
4 Weeks Ago 458 $155,051 2 $90,500
5 Weeks Ago 486 $153,352 5 $197,641
6 Weeks Ago 497 $154,764 13 $80,391
7 Weeks Ago 509 $155,203 5 $143,260
8 Weeks Ago 519 $157,066 6 $77,416
1 Week Ago 370 $117,547 2 $66,000
2 Weeks Ago 374 $118,208 6 $62,033
3 Weeks Ago 393 $116,827 3 $66,833
4 Weeks Ago 377 $117,804 4 $127,750
5 Weeks Ago 399 $116,648 5 $47,440
6 Weeks Ago 401 $119,916 3 $64,333
7 Weeks Ago 408 $119,461 12 $66,514
8 Weeks Ago 420 $119,877 3 $72,000
1 Week Ago 1,107 $142,596 18 $56,086
2 Weeks Ago 1,108 $143,068 12 $61,229
3 Weeks Ago 1,113 $143,444 9 $139,378
4 Weeks Ago 1,106 $143,494 12 $51,435
5 Weeks Ago 1,174 $142,481 12 $67,814
6 Weeks Ago 1,196 $141,302 24 $77,636
7 Weeks Ago 1,195 $140,627 24 $80,287
8 Weeks Ago 1,202 $141,716 17 $93,464
1 Week Ago 426 $138,265 5 $63,760
2 Weeks Ago 422 $136,402 8 $68,813
3 Weeks Ago 417 $135,826 6 $87,762
4 Weeks Ago 408 $136,129 3 $74,166
5 Weeks Ago 433 $141,082 6 $136,666
6 Weeks Ago 444 $140,576 8 $137,302
7 Weeks Ago 445 $139,916 5 $61,420
8 Weeks Ago 448 $140,296 5 $100,680
1 Week Ago 331 $213,306 4 $67,876
2 Weeks Ago 326 $214,493 4 $200,725
3 Weeks Ago 334 $218,330 5 $56,000
4 Weeks Ago 330 $216,108 2 $40,600
5 Weeks Ago 358 $218,401 1 $127,000
6 Weeks Ago 366 $217,505 2 $114,500
7 Weeks Ago 374 $216,446 5 $238,715
8 Weeks Ago 382 $218,598 2 $109,250
1 Week Ago 168 $111,225 1 $130,000
2 Weeks Ago 165 $111,191 1 $50,000
3 Weeks Ago 163 $110,689 1 $31,475
4 Weeks Ago 154 $112,635 1 $37,000
5 Weeks Ago 162 $111,471 1 $23,175
6 Weeks Ago 172 $109,026 1 $40,000
7 Weeks Ago 172 $110,079 1 $76,500
8 Weeks Ago 172 $112,365 1 $125,000
1 Week Ago 1,432 $240,514 15 $121,486
2 Weeks Ago 1,436 $241,095 25 $145,843
3 Weeks Ago 1,417 $241,842 23 $128,462
4 Weeks Ago 1,420 $242,775 30 $167,660
5 Weeks Ago 1,485 $242,897 21 $80,980
6 Weeks Ago 1,521 $241,409 39 $156,190
7 Weeks Ago 1,554 $242,202 30 $157,586
8 Weeks Ago 1,577 $241,177 18 $168,477
1 Week Ago 529 $165,753 6 $83,916
2 Weeks Ago 531 $162,670 1 $23,503
3 Weeks Ago 525 $162,751 4 $90,570
4 Weeks Ago 522 $164,538 10 $83,435
5 Weeks Ago 534 $166,346 4 $64,000
6 Weeks Ago 545 $164,072 9 $61,066
7 Weeks Ago 541 $164,801 8 $109,621
8 Weeks Ago 557 $164,737 11 $63,250
1 Week Ago 670 $235,726 12 $86,791
2 Weeks Ago 676 $237,068 7 $101,057
3 Weeks Ago 678 $234,870 5 $184,780
4 Weeks Ago 664 $234,963 3 $204,166
5 Weeks Ago 705 $242,437 15 $124,530
6 Weeks Ago 727 $241,004 12 $90,941
7 Weeks Ago 736 $241,174 5 $284,380
8 Weeks Ago 764 $239,940 9 $106,994

Five Star Real Estate • 4601 Lake Michigan Drive NW • Grand Rapids, MI 49544

Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Equal Housing Opportunity. Equal Opportunity Employer. Equal Housing

Five Star Real Estate does business in the state of Michigan.
Agent Login | Customize | Privacy Policy | Terms | Powered by Heunox (3)| 0.135